大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071262 21:02:06 | 2 3 5 |
202103071261 21:01:06 | 2 4 5 |
202103071260 21:00:06 | 2 4 6 |
202103071259 20:59:06 | 2 4 6 |
202103071258 20:58:06 | 1 3 3 |
202103071257 20:57:06 | 1 6 6 |
202103071256 20:56:06 | 1 5 5 |
202103071255 20:55:06 | 2 2 3 |
202103071254 20:54:06 | 5 5 6 |
202103071253 20:53:06 | 3 6 6 |
202103071252 20:52:06 | 2 5 6 |
202103071251 20:51:06 | 1 2 2 |
202103071250 20:50:06 | 1 3 6 |
202103071249 20:49:06 | 3 5 6 |
202103071248 20:48:06 | 1 2 5 |
202103071247 20:47:06 | 3 3 5 |
202103071246 20:46:06 | 4 4 5 |
202103071245 20:45:06 | 2 5 5 |
202103071244 20:44:06 | 1 3 6 |
202103071243 20:43:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1261-1263期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 1263期 | ? | ? |
1259-1261期 | 长牌 | 【12,24,25,36】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【14,15,22,25】 | 1258期 | 1,3,3 | 挂 |
1254-1256期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 1255期 | 2,2,3 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【26,46,55,66】 | 1253期 | 3,6,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 1249期 | 3,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【34,44,55,66】 | 1248期 | 1,2,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【11,13,22,24】 | 1247期 | 3,3,5 | 挂 |
1244-1246期 | 长牌 | 【13,33,34,36】 | 1244期 | 1,3,6 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 1243期 | 1,1,1 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【11,23,35,36】 | 1242期 | 2,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【11,15,24,56】 | 1241期 | 4,5,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【12,13,16,66】 | 1239期 | 2,4,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 1238期 | 3,4,5 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【14,22,36,66】 | 1236期 | 1,6,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【12,25,56,66】 | 1235期 | 4,6,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【11,16,36,46】 | 1234期 | 4,5,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 1233期 | 1,2,5 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【12,15,22,25】 | 1232期 | 2,4,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【15,35,46,56】 | 1230期 | 3,4,6 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【16,23,36,46】 | 1229期 | 3,5,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【34,35,46,66】 | 1228期 | 1,3,4 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【33,44,55,66】 | 1227期 | 1,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,25,36,46】 | 1225期 | 1,5,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,12,33,46】 | 1224期 | 1,2,4 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 1222期 | 1,1,3 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 1221期 | 1,4,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【34,35,45,66】 | 1220期 | 2,3,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【16,24,26,55】 | 1219期 | 1,2,4 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【11,24,26,36】 | 1218期 | 1,2,3 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【13,22,46,56】 | 1216期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |